NSE
ADANIENT₹2,847.50+23.7%·
SUZLON₹74.15+18.7%·
PAYTM₹892.30+21.3%·
IRFC₹198.40+19.6%·
TATAMOTORS₹812.45-4.1%·
RELIANCE₹2,934.10+1.2%·
INFY₹1,847.65-0.8%·
TCS₹3,912.40+3.4%·
ADANIENT₹2,847.50+23.7%·
SUZLON₹74.15+18.7%·
PAYTM₹892.30+21.3%·
IRFC₹198.40+19.6%·
TATAMOTORS₹812.45-4.1%·
RELIANCE₹2,934.10+1.2%·
INFY₹1,847.65-0.8%·
TCS₹3,912.40+3.4%·
Indian Market High-Growth Tracker
NSE/BSE stocks with 20%+ Day 1 & 15%+ Day 2 surge thresholds
Live Market Data
NSE / BSE
11
Stocks Above 35% Combined
↑ 4 since yesterday
Active
7
Active Growth Alerts
3 critical, 4 watching
8
Active BUY Signals
Signal strength avg 84
+61.4%
Highest Combined Gain
ADANIENT — Day1: +23.7%, Day2: +37.7%
⚠ Alert
2
SELL Signals Firing
Review before session close
14
Volume Surge Events
Avg 3.2× normal volume
Growth Alerts7
High-Growth Stocks12 tracked
Symbol | Price | Day 1 % | Day 2 % | Combined | Vol Surge | Signal | Alert | Strength | Mkt Cap | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANIENT Adani Enterprises Ltd | ₹2,847.50 | +23.7%✓ | +37.7%✓ | +61.4% | 4.8× | BUY | Triggered | 94 | ₹3.24L Cr | |
ZOMATO Zomato Ltd | ₹287.65 | +20.1%✓ | +31.4%✓ | +51.5% | 5.2× | BUY | Triggered | 88 | ₹2.57L Cr | |
IRFC Indian Railway Finance Corp | ₹198.40 | +19.6% | +24.3%✓ | +43.9% | 3.9× | BUY | Triggered | 82 | ₹2.59L Cr | |
TATAPOWER Tata Power Company Ltd | ₹467.80 | +22.4%✓ | +18.1%✓ | +40.5% | 2.7× | BUY | Triggered | 91 | ₹1.49L Cr | |
SUZLON Suzlon Energy Ltd | ₹74.15 | +18.7% | +20.9%✓ | +39.6% | 4.1× | BUY | Triggered | 87 | ₹1.04L Cr | |
YESBANK Yes Bank Ltd | ₹24.85 | +20.3%✓ | +17.9%✓ | +38.2% | 4.4× | BUY | Triggered | 79 | ₹77.9K Cr | |
RVNL Rail Vikas Nigam Ltd | ₹412.60 | +22.1%✓ | +15.8%✓ | +37.9% | 3.6× | BUY | Triggered | 76 | ₹85.9K Cr | |
HFCL HFCL Ltd | ₹138.70 | +16.2% | +19.4%✓ | +35.6% | 2.3× | HOLD | Watching | 58 | ₹18.7K Cr | |
PAYTM One97 Communications Ltd | ₹892.30 | +21.3%✓ | +14.1% | +35.4% | 3.1× | HOLD | Watching | 61 | ₹56.8K Cr | |
IRB IRB Infrastructure Developers | ₹58.40 | +14.3% | +12.8% | +27.1% | 2.1× | HOLD | Watching | 47 | ₹34.5K Cr |
Rows per page:1–10 of 12